| Herren Einzel Hauptrunde | ||||||||||
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||
| König | 6 6 | |||||||||
| Heil | 3 0 | |||||||||
| König | 6 6 | |||||||||
| Purucker, A. | 1 1 | |||||||||
| Purucker, A. | 6 6 | |||||||||
| Davies | 1 0 | |||||||||
| König | 3 6 6 | |||||||||
| Althoff | 6 2 3 | |||||||||
| Althoff | 6 6 | |||||||||
| Hoerstel | 0 1 | |||||||||
| Althoff | 6 6 | |||||||||
| Neri | 1 2 | |||||||||
| Neri | 6 1 | |||||||||
| Stecher, K. | 1 1 | |||||||||

[v.l.n.r. Clubmeister 2016 Matthias König gewinnt nach 3:20 h gegen Alexander Althoff knapp in 3 Sätzen 3:6 6:2 6:3]
| Herren Einzel Nebenrunde | ||||||||||
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||
| König | 6 6 | |||||||||
| Heil | 3 0 | |||||||||
| Heil | 6 6 | |||||||||
| Davies | 3 0 | |||||||||
| Purucker, A. | 6 6 | |||||||||
| Davies | 1 0 | |||||||||
| Heil | w.o. | |||||||||
| Stecher, K. | ||||||||||
| Althoff | 6 6 | |||||||||
| Hoerstel | 0 1 | |||||||||
| Stecher, K. | 6 6 | |||||||||
| Hoerstel | 3 3 | |||||||||
| Neri | 6 1 | |||||||||
| Stecher, K. | 1 1 | |||||||||
| Herren Doppel | ||||||||||
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||
| König/Davies | 6 6 | |||||||||
| Räuber/Kölbel | 3 2 | |||||||||
| König/Davies | 6 6 | |||||||||
| Durek/Schulz | 1 1 | |||||||||
| Durek/Schulz | 6 4 10 | |||||||||
| Neri/Baum | 4 6 7 | |||||||||
| König/Davies | 6 6 | |||||||||
| Faß/Heil | 2 4 | |||||||||
| Althoff/Hoerstel | ||||||||||
| Faß/Heil | w.o. | |||||||||
| Faß/Heil | 6 7 | |||||||||
| v.Roo/Haun | 3 6 | |||||||||
| Purucker/Zieger | 4 6 6 | |||||||||
| v.Roo/Haun | 6 3 10 | |||||||||

[v.l.n.r. Vize-Clubmeister im Herren-Doppel Wolgang Heil und Heinz Faß. Daneben Clubmeister 2016 Timothy Davies und Matthias König, die sich mit 6:2 6:4 durchsetzten konnten.]

[v.l.n.r. deutlicher Erfolg für Tim Davies und Matthias König im Halbfinale gegen Ralf Schulz und Wolfgang Durek]
|
Durek |
van Roo |
Haun |
Kölbel |
Zieger |
Platz |
|
|
Durek |
|
6:1 6:7 11:9 |
6:0 6:2 |
6:3 6:1 |
6:0 6:1 |
1 |
|
van Roo |
|
|
6:1 6:3 |
6:3 6:0 |
6:2 6:1 |
2 |
|
Haun |
|
|
|
0:6 3:6 |
2:6 2:6 |
5 |
|
Kölbel |
|
|
|
|
6:2 6:2 |
3 |