Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||
Gemmel | 1 5 | |||||||||||||
Zieger | 6 7 | |||||||||||||
Zieger | 3 3 | |||||||||||||
A. Purucker | 6 6 | |||||||||||||
A. Purucker | – | |||||||||||||
– | – | |||||||||||||
A. Purucker | 2 2 | |||||||||||||
König | 6 6 | |||||||||||||
Baum | 3 2 | |||||||||||||
Heil | 6 6 | |||||||||||||
Heil | 0 0 | |||||||||||||
König | 6 6 | |||||||||||||
König | – | |||||||||||||
– | – | |||||||||||||
König | 6 7 | |||||||||||||
Meudt | 1 5 | |||||||||||||
van Roo | w.o. | |||||||||||||
T. Purucker | ||||||||||||||
T. Purucker | 1 1 | |||||||||||||
Meudt | 6 6 | |||||||||||||
Meudt | – | |||||||||||||
– | – | |||||||||||||
Meudt | 6 6 | |||||||||||||
Durek | 0 0 | |||||||||||||
Durek | – | |||||||||||||
– | – | |||||||||||||
Durek | 3 6 10 | |||||||||||||
Räuber | 6 4 06 | |||||||||||||
Räuber | – | |||||||||||||
– | – |
Spielregeln:
- Befindet sich ein Spieler zum festgelegten Zeitpunkt (Spielbeginn) nicht auf der Tennisanlage, wird das Spiel als für Ihn verloren gewertet.
- Gespielt werden 2 Gewinnsätze, bei Gleichstand wir der 3. Satz im Match-Tiebreak (bis 10 Punkte) entschieden. Der Gewinner trägt das Spielergebnis in den Turnierplan ein.
- Kommt ein Spiel durch Regen nicht zustande, ist der Sportwart zur Festlegung eines neuen Spieltermins unverzüglich zu informieren.
- Als Turnierball wird mit der Marke Tretorn – Serie Germany gespielt. Die Bälle sind nach den Spielen auf dem Board unter dem Spielplan zu
deponieren. - Die Endspiele werden bei ungestörtem Turnierverlauf am Sonntag den 06.09.15 stattfinden. Ausweichtermin ist der 11. – 13.09.2015.
- Die Siegerehrung findet am 19.09.2015 zum Ende des Abschlussturniers gegen ca. 16.00 Uhr, auf unserer Tennisanlage statt.
(geschrieben von Wolfgang Durek)